
25
Feb
Codice | Descrizione | Colori | Misure | Imballo | EAN CODE |
---|---|---|---|---|---|
Art.559gr | CONO IDRO 18 | green | Ø8x18h | 80 | 8022311005590 |
Art.560gr | CONO IDRO 24 | green | Ø9x24h | 60 | 8022311005606 |
Art.561gr | CONO IDRO 30 | green | Ø12x30h | 18 | 8022311005613 |
Art.562gr | CONO IDRO 40 | green | Ø12x40h | 12 | 8022311005620 |
Art.563gr | CONO IDRO 50 | green | Ø16x50h | 12 | 80223110055637 |
Art.564gr | CONO IDRO 60 | green | Ø19x60h | 5 | 8022311005644 |
Art.529gr | CONO IDRO 80 | green | Ø24x80h | 5 | 8022311005293 |
Art.530gr | CONO IDRO 100 | green | Ø33x100h | 2 | 8022311005309 |
SPUGNA PER FIORI RECISI SAGOMATA A FORMA DI CONO