
25
Feb
Codice | Descrizione | Colori | Misure | Imballo | EAN CODE |
---|---|---|---|---|---|
Art.407gr | CILINDRO IDRO 6 | green | Ø6x6h | 64 | 8022311004074 |
Art.406gr | CILINDRO IDRO 8 | green | Ø8x5h | 45 | 8022311004067 |
Art.408gr | CILINDRO IDRO 8 | green | Ø8x50h | 11 | 8022311004081 |
Art.411gr | CILINDRO IDRO 9.5 | green | Ø9.5×5.5h | 72 | 8022311004111 |
Art.409gr | CILINDRO IDRO 12.5 | green | Ø12.5×6.5h | 56 | 8022311004098 |
Art.597gr | CILINDRO IDRO 14.5 | green | Ø14.5×7.5h | 44 | 8022311005972 |
Art.598gr | CILINDRO IDRO 17.5 | green | Ø17.5×7.5h | 32 | 8022311005989 |
Art.605gr | CILINDRO IDRO 19.5 | green | Ø19.5×7.5h | 24 | 8022311006054 |
Art.603gr | CILINDRO IDRO 21.5 | green | Ø21.5×7.5h | 26 | 8022311006030 |
Art.604gr | CILINDRO IDRO 24.5 | green | Ø24.5×7.5h | 18 | 8022311006047 |
Art.628gr | CILINDRO IDRO 29.5 | green | Ø29.5×7.5h | 12 | 8022311006283 |
Art.630gr | CILINDRO IDRO 34.5 | green | Ø34.5×7.5h | 12 | 8022311006306 |
SPUGNA PER FIORI RECISI SAGOMATA A FORMA CILINDRICA